網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
Dimensions | Performances | Clamping screws DIN-12.9 | |||||
dxD | L2 | L | M t | Ft | Qty | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [Nm] | ||
17x50 | 56 | 50 | 210 | 24500 | 4 | M6 | 17 |
18x50 | 56 | 50 | 230 | 24500 | 4 | M6 | 17 |
19x50 | 56 | 50 | 240 | 24500 | 4 | M6 | 17 |
20x50 | 56 | 50 | 250 | 24500 | 4 | M6 | 17 |
22x55 | 66 | 60 | 270 | 24500 | 4 | M6 | 17 |
24x55 | 66 | 60 | 300 | 24500 | 4 | M6 | 17 |
25x55 | 66 | 60 | 460 | 36500 | 6 | M6 | 17 |
28x60 | 66 | 60 | 520 | 36500 | 6 | M6 | 17 |
30x60 | 66 | 60 | 560 | 36500 | 6 | M6 | 17 |
32x63 | 66 | 60 | 590 | 36500 | 6 | M6 | 17 |
35x75 | 83 | 75 | 770 | 45500 | 4 | M8 | 41 |
38x75 | 83 | 75 | 860 | 45500 | 4 | M8 | 41 |
40x75 | 83 | 75 | 910 | 45500 | 4 | M8 | 41 |
42x78 | 83 | 75 | 940 | 45500 | 4 | M8 | 41 |
45x85 | 93 | 85 | 1530 | 67500 | 6 | M8 | 41 |
48x90 | 93 | 85 | 1610 | 67500 | 6 | M8 | 41 |
50x90 | 93 | 85 | 1700 | 67500 | 6 | M8 | 41 |
55x94 | 93 | 85 | 2460 | 90500 | 8 | M8 | 41 |
60x100 | 93 | 85 | 2720 | 90500 | 8 | M8 | 41 |
65x105 | 93 | 85 | 2940 | 90500 | 8 | M8 | 41 |
70x115 | 110 | 100 | 3780 | 107500 | 6 | M10 | 83 |
75x125 | 110 | 100 | 4040 | 107500 | 6 | M10 | 83 |
80x125 | 110 | 100 | 4300 | 107500 | 6 | M10 | 83 |
版權所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號