網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ060型脹緊聯(lián)結(jié)套 | |||||||||
規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | 額定負載 | 脹套與軸結(jié)合 面壓力Mpa | 脹套與轂結(jié)合面壓力Mpa | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | |||
dxDxL | L1 | L2 | L3 | 軸向力KN | 扭矩N.m | 擰緊力矩 N.M | |||
14*55*30 | 17 | 38 | 62 | 17 | 120 | 207 | 56 | 25 | 0.49 |
16*55*30 | 17 | 38 | 62 | 18 | 136 | 175 | 53 | 25 | 0.48 |
18*55*30 | 17 | 38 | 62 | 18 | 150 | 163 | 56 | 25 | 0.47 |
19*55*30 | 17 | 38 | 62 | 19 | 170 | 158 | 58 | 25 | 0.46 |
20*55*30 | 17 | 38 | 62 | 17 | 160 | 141 | 53 | 25 | 0.46 |
22*55*30 | 17 | 38 | 62 | 26 | 290 | 189 | 77 | 35 | 0.45 |
24*55*30 | 17 | 38 | 62 | 24 | 290 | 165 | 73 | 35 | 0.43 |
25*55*30 | 17 | 38 | 62 | 24 | 300 | 160 | 73 | 35 | 0.42 |
28*55*30 | 17 | 38 | 62 | 31 | 430 | 173 | 89 | 41 | 0.40 |
30*55*30 | 17 | 38 | 62 | 30 | 450 | 158 | 86 | 41 | 0.38 |
T-系列 | |||||||||
24*65*30 | 17 | 38 | 72 | 40 | 430 | 237 | 87 | 30 | 0.63 |
25*65*30 | 17 | 38 | 72 | 40 | 440 | 221 | 86 | 30 | 0.62 |
28*65*30 | 17 | 38 | 72 | 40 | 610 | 248 | 107 | 35 | 0.59 |
30*65*30 | 17 | 38 | 72 | 40 | 590 | 222 | 103 | 35 | 0.57 |
32*65*30 | 17 | 38 | 72 | 40 | 660 | 202 | 100 | 35 | 0.56 |
35*65*30 | 17 | 38 | 72 | 50 | 950 | 243 | 131 | 41 | 0.52 |
38*65*30 | 17 | 38 | 72 | 50 | 1000 | 218 | 127 | 41 | 0.49 |
40*65*30 | 17 | 38 | 72 | 50 | 1090 | 213 | 131 | 41 | 0.47 |
HL-系列 | |||||||||
30*80*33 | 20 | 41 | 87 | 50 | 800 | 239 | 90 | 30 | 1.01 |
32*80*33 | 20 | 41 | 87 | 50 | 860 | 226 | 90 | 30 | 1.02 |
35*80*33 | 20 | 41 | 87 | 60 | 1100 | 239 | 105 | 35 | 0.98 |
38*80*33 | 20 | 41 | 87 | 60 | 1200 | 223 | 106 | 35 | 0.94 |
40*80*33 | 20 | 41 | 87 | 60 | 1200 | 203 | 102 | 35 | 0.91 |
42*80*33 | 20 | 41 | 87 | 70 | 1500 | 228 | 120 | 41 | 0.88 |
45*80*33 | 20 | 41 | 87 | 70 | 1600 | 115 | 121 | 41 | 0.84 |
48*80*33 | 20 | 41 | 87 | 70 | 1700 | 197 | 118 | 41 | 0.78 |
50*80*33 | 20 | 41 | 87 | 70 | 1800 | 195 | 122 | 41 | 0.74 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號